La Copa América es el torneo internacional de fútbol más antiguo del mundo.
El evento se celebró por primera vez en 1916 en honor al centenario de la independencia de Argentina , y Uruguay ganó el título inaugural . Se llevaba a cabo cada uno o cuatro años antes de adoptar su formato cuatrienal actual en 2007. La Copa América se rige por el Confederación Sudamericana de Fútbol (comúnmente conocida como CONMEBOL), y el campo del torneo consta de los 10 equipos nacionales que son miembros de la CONMEBOL (Argentina, Bolivia , Brasil , Chile , Colombia , Ecuador , Paraguay , Perú , Uruguay y Venezuela) más dos equipos nacionales adicionales que están invitados a participar en el evento.
La tabla proporciona una lista de resultados de la Copa América.
| año | ganador* | subcampeón* | ||
|---|---|---|---|---|
| 1916 | Uruguay | Argentina | ||
| 1917 | Uruguay | Argentina | ||
| 1919 | Brasil | Uruguay | ||
| 1920 | Uruguay | Argentina | ||
| 1921 | Argentina | Brasil | ||
| 1922 | Brasil | Paraguay | ||
| 1923 | Uruguay | Argentina | ||
| 1924 | Uruguay | Argentina | ||
| 1925 | Argentina | Brasil | ||
| 1926 | Uruguay | Argentina | ||
| 1927 | Argentina | Uruguay | ||
| 1929 | Argentina | Paraguay | ||
| 1935 | Uruguay | Argentina | ||
| 1937 | Argentina | Brasil | ||
| 1939 | Perú | Uruguay | ||
| 1941 | Argentina | Uruguay | ||
| 1942 | Uruguay | Argentina | ||
| 1945 | Argentina | Brasil | ||
| 1946 | Argentina | Brasil | ||
| 1947 | Argentina | Paraguay | ||
| 1949 | Brasil | Paraguay | ||
| 1953 | Paraguay | Brasil | ||
| 1955 | Argentina | Chile | ||
| 1956 | Uruguay | Chile | ||
| 1957 | Argentina | Brasil | ||
| 1959 | Argentina | Brasil | ||
| 1963 | bolivia | Paraguay | ||
| 1967 | Uruguay | Argentina | ||
| 1975 | Perú | Colombia | ||
| 1979 | Paraguay | Chile | ||
| 1983 | Uruguay | Brasil | ||
| 1987 | Uruguay | 1 | Chile | 0 |
| 1989 | Brasil | Uruguay | ||
| 1991 | Argentina | Brasil | ||
| 1993 | Argentina | 2 | México | 1 |
| 1995 | Uruguay** | 1 | Brasil | 1 |
| 1997 | Brasil | 3 | bolivia | 1 |
| 1999 | Brasil | 3 | Uruguay | 0 |
| 2001 | Colombia | 1 | México | 0 |
| 2004 | Brasil** | 2 | Argentina | 2 |
| 2007 | Brasil | 3 | Argentina | 0 |
| 2011 | Uruguay | 3 | Paraguay | 0 |
| 2015 | Chile** | 0 | Argentina | 0 |
| 2016 | Chile** | 0 | Argentina | 0 |
| 2019 | Brasil | 3 | Perú | 1 |
| 2021 | Argentina | 1 | Brasil | 0 |
| *Puntuaciones proporcionadas para años en los que un partido final, a diferencia del juego de todos contra todos o una serie de campeonato final, determinó el campeón. | ||||
| **Ganó en la tanda de penaltis. | ||||
Foto: Unplash.com
